Classifica molto corta, tutto può ancora succedere:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 82 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 72 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 59 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 48 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 43 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
Il tempo di riferimento fu firmato da Rossi:
Dirette solo su Sky
Giovedì 23/06
Giro della pole: | Valentino ROSSI | 1'32.627 | 176.5 Km/h |
---|
Giovedì 23/06
17:00 Conferenza stampa
Venerdì 24/07
9:55 - 10:40 Motogp Fp1
14:05 - 14:50 Motogp Fp2
Sabato 25/06
9:55 - 10:40 Motogp Fp3
13:30 - 14:00 Motogp Fp4
14:10 - 14:25 Motogp Q1
14:35 - 14:50 Motogp Q2 (ore 15:35 differita su TV8)
Domenica 26/06
9:40 - 10:00 Motogp Wup
14:00 Motogp Rac (ore 17:00 differita su TV8)
Nessun commento:
Posta un commento